Ghid de mărimi
Măsurători pentru fiecare piesă.
Dimensiunile din tabele sunt orientative, măsurate pe produs așezat plat (nu pe corp). O toleranță de ±1 cm este normală — fiecare piesă este brodată manual.
Hanorac Barbati
| Mărime | Lățime | Lungime |
|---|---|---|
| S | 51.0 cm | 66.0 cm |
| M | 55.0 cm | 69.0 cm |
| L | 60.0 cm | 72.0 cm |
Hanorac Dama
| Mărime | Lățime | Lungime |
|---|---|---|
| XS | 53.0 cm | 66.0 cm |
| S | 55.0 cm | 67.0 cm |
| M | 57.0 cm | 68.0 cm |
| L | 59.0 cm | 69.0 cm |
Hanorace Cuplu
| Mărime | Lățime | Lungime |
|---|---|---|
| Barbat: S Dama: S | 51.0 cm | 65.0 cm |
| Barbat: M Dama: S | — | — |
| Barbat: L Dama: S | — | — |
| Barbat: S Dama: M | — | — |
| Barbat: S Dama: L | — | — |
| Barbat: M Dama: M | — | — |
| Barbat: M Dama: L | — | — |
| Barbat: L Dama: M | — | — |
| Barbat: L Dama: L | — | — |
Tricou Barbati
| Mărime | Lățime | Lungime |
|---|---|---|
| S | 46.0 cm | 66.0 cm |
| M | 48.0 cm | 68.0 cm |
| L | 50.0 cm | 70.0 cm |
Tricou Dama
| Mărime | Lățime | Lungime |
|---|---|---|
| XS | 39.0 cm | 58.5 cm |
| S | 41.0 cm | 59.5 cm |
| M | 43.0 cm | 60.5 cm |
| L | 45.0 cm | 61.5 cm |
Tricou Dama V
| Mărime | Lățime | Lungime |
|---|---|---|
| S | 35.0 cm | 62.0 cm |
| M | 37.0 cm | 63.0 cm |
| L | 39.0 cm | 64.0 cm |
Cum măsori?
- Lățime (talie / bust): măsoară pe produs întins plat, dintr-o cusătură laterală în cealaltă, la 2 cm sub subraț.
- Lungime: măsoară de la cel mai înalt punct al umărului până la tiv.
- Dacă ești între două mărimi, alege-o pe cea mai mare — poți oricând să scrii pecontact@kinzello.com și te ajutăm să alegi.